产品信息 | |
| 产品标题: | 氨基酸母液 |
| 通用名称: | 氨基酸系列混肥 |
| 其他名称: | |
| 英文名称: | Mixed fertilizer,amino acid series |
| 产品编码: | 2012121918514681 |
| 年产数量: | 10000万吨 |
| 养分含量: | 21% |
| 规格型号: | 250kg/桶 |
| 产品形态: | 红褐色或黑褐色液体 |
| 市场状态: | 产品的生产厂家 |
补充信息 | |
| 执行标准: | 企标 |
| 产品批号: | 20110666 |
| 产品荣誉: | 农业先进型企业 |
| 产品说明: | 有机无机氮≥8%,有机质≥15%,氨基酸≥20%,PH值4.5左右。干物质≥40%。生物发酵优质氮源、水产养殖肥水、冲施肥、滴灌肥、液肥、叶面肥原料;无残留。 |
联系信息 | |
| 企业名称: | 徐州市为天科技有限公司 |
| 联系人: | 王志伟 |
| 联系电话: | 13775845586.13337958116 |
其他产品 | |
| 复合肥(BB型) 品牌:为天 NLK≥48% | |
| 复合氨基酸粉 品牌:为天 氨基酸含量50%,NLK22% | |
| 肥料型氨基酸粉 品牌:为天 氨基酸≥45%,有机质≥45% | |
| 氨基酸原粉 品牌:为天 氨基酸≥45%,有机质≥45% | |